| 真鍋珈琲館的特色 |
|
||||||||||
| *理性面 | |||||||||||
| ˇ日式風格 | |||||||||||
| ˇ全服務式專家沖泡 | |||||||||||
| ˇ高貴不貴的專業咖啡館 | |||||||||||
| *感性面 | |||||||||||
| ˇ年輕的 | |||||||||||
| ˇ有朝氣 | |||||||||||
| ˇ有咖啡道內涵的品味場所 |
|
||||||||||
| 真鍋珈琲館的經營理念 | 加盟流程|人力資源|教育訓練|商品計劃|採購物流|營運指導|投資比較 | ||||||||||
| 運用正確的咖啡道方法 | |||||||||||
| 推廣咖啡文化 | 加盟真鍋連鎖店的優點 | ||||||||||
| 認識連鎖加盟(Franchise) | 1. 本部的商標.商譽與Know-How提供,降低時間與資金成本。 | ||||||||||
| ˇ持續關係:共同事業體 | 2. 本部提供連鎖企業的商譽與知名度。 | ||||||||||
| ˇ特許權:加盟契約與加盟規章 | 3. 本部提供立地選擇選擇的協助。 | ||||||||||
| ˇKnow-How | 4. 本部提供職前教育訓練與協助開店準備工作。 | ||||||||||
| ˇ同一形象 | 5. 本部提供商品的研發(R&D)。 | ||||||||||
| ˇ加盟資本:資金與人力v.s.品牌資本 | 6. 本部協助商品,原材料的進貨。 | ||||||||||
| ˇ協助指導 | 7. 本部提供營運的相關資訊,以利擬訂營運方針。 | ||||||||||
| ˇ加盟報酬:加盟金與權利金 | 8. 連鎖加盟共同事業體的力量勝過單打獨鬥。 | ||||||||||
| 店鋪分佈圖 | 9. 單店有本部做後盾,可專心致力於店舖行銷的工作。 | ||||||||||
| 1999年06月— 真鍋股份有限公司接手經營31家 2002年3月— 真鍋珈琲館總店數達62家 真鍋珈琲館— 加盟店數成長率高達174% |
|||||||||||
| 店鋪存活率分析圖 | |||||||||||
![]() 資料來源:美國中小企業局SBA |
|||||||||||
| 真鍋珈琲館 主要投資項目核算方式 | |||||||||||
*裝潢設備工程包括:木作.泥作.水電.空調.排煙.廣告招牌.音響.桌椅.廚房設備. POS.咖啡機.電訊...等等… 【另空調.廣告招牌.音響.電訊等項,因場地大小不同,金額略有差異】。 *另每月需繳交總部權利金營業額3%。 |
|||||||||||
| Last Update 2002-12-20 | |||||||||||
|
|
|||||||||||